Aruba logró una victoria contundente por 4-1 ante Macau en un encuentro dominado por los goleadores locales. El equipo caribeño impuso su ritmo desde el inicio y selló el triunfo con una racha impresionante de goles tempranos. Para seguir todos los Resultados Futbol Hoy, este partido destaca por su intensidad y las actuaciones individuales.
Aruba vs Macau International Friendly
Marcador final
Aruba 4 – 1 Macau
Goles del partido
- Aruba: Carlito Fermina (5′), Jaybrien Romano (13′, 16′), Conner van Kilsdonk (66′)
- Macau: Amancio (88′)
Cronología de eventos del partido
| Minuto | Evento |
|---|---|
| 5′ | Gol – Carlito Fermina (1-0) |
| 13′ | Gol – Jaybrien Romano (2-0) |
| 16′ | Gol – Jaybrien Romano (3-0) |
| 20′ | Tarjeta amarilla – Amancio |
| 46′ | Sustituciones para Aruba: J. Jiménez por C. Fermina, C. v. Kilsdonk por N. Paul; G. Curiel por J. Romano. Sustituciones para Macau: J. Vitorino por W. Lam, M. Cheong por S. Pan |
| 66′ | Gol – Conner van Kilsdonk (4-0) |
| 68′ | Sustituciones para Macau: H. Lei por D. C. Choi, K. H. Leong por H. Si, C. Huang por C. Chio |
| 69′ | Sustituciones para Aruba: J. Kruydenhof por A. Leito, D. Luydens por R. Ostiana |
| 77′ | Sustituciones para Aruba: D. Senchi por Q. Poulina, R. Breinburg por G. Robertha |
| 88′ | Gol – Amancio (4-1) |
Jaybrien Romano brilló con un doblete en los primeros minutos, mientras que Macau solo pudo descontar al final. Este resultado refleja el dominio absoluto de Aruba. Mantente al día con los Resultados Futbol Hoy más actualizados en Resultados Futbol Hoy.