Bolivia logró una victoria ajustada por 2-1 ante Suriname en un encuentro lleno de emociones y oportunidades. El equipo local remontó un gol en contra para asegurar los tres puntos con anotaciones clave en la segunda mitad. Este resultado destaca en los Resultados Futbol Hoy de las eliminatorias.
Bolivia 2-1 Suriname – WCQ2026 Intercontinental Play-off Semi
Marcador Final
Bolivia 2-1 Suriname
Goles del Partido
- 48′ Liam van Gelderen (Suriname)
- 72′ Moises Paniagua (Bolivia)
- 79′ Miguel Terceros de penal (Bolivia)
Alineaciones
Bolivia (4-3-3): 23 Viscarra, 17 Fernández, 5 Morales, 4 Haquin, 3 Medina, 15 Villamil, 6 Cuéllar, 14 Matheus, 10 Vaca, 9 Monteiro, 7 Terceros
Suriname (3-4-1-2)
Eventos del Partido
| Minuto | Evento |
|---|---|
| 15′ | Tarjeta amarilla a Boetius J-P. (Suriname) |
| 46′ | Sustitución: Balker R. por Boetius J-P. (Suriname) |
| 48′ | Gol de Liam van Gelderen (Suriname) 0-1 |
| 59′ | Sustitución: Paniagua M. por Cuellar H. (Bolivia) |
| 67′ | Tarjeta amarilla a Bogarde M. (Suriname) |
| 69′ | Tarjeta amarilla a Pinas S. (Suriname) |
| 70′ | Sustitución: Dijksteel A. por Pinas S. (Suriname) |
| 72′ | Gol de Moises Paniagua (Bolivia) 1-1 |
| 74′ | Sustitución: Godoy J. por Monteiro E. (Bolivia) |
| 79′ | Gol de penal de Miguel Terceros (Bolivia) 2-1 |
| 84′ | Sustitución: Becker S. por Denswil S. (Suriname) |
| 84′ | Sustitución: Malone D. por Bogarde M. (Suriname) |
| 87′ | Sustitución: Jubitana D. por van Gelderen L. (Suriname) |
| 88′ | Tarjeta amarilla a Vaca R. (Bolivia) |
| 88′ | Sustitución: Vaca Moreno E. por Robson Matheus (Bolivia) |
| 88′ | Sustitución: Arroyo D. por Vaca R. (Bolivia) |
| 90+2′ | Tarjeta amarilla a Miguel Terceros (Bolivia) |
| 90+4′ | Tarjeta amarilla a Anfernee Dijksteel (Suriname) |
| 90+7′ | Tarjeta amarilla a Luis Haquin (Bolivia) |
Estadísticas del Partido
| Estadística | Bolivia | Suriname |
|---|---|---|
| Posesión | 62.9% / 63% | 37.1% / 37% |
| Tiros | 18 | 14 |
| Tiros a puerta | 6 | 4 |
| Goles esperados (xG) | 1.98 | 2.38 |
| Córners | 5 | 5 |
| Atajadas | 3 | 4 |
La remontada de Bolivia demuestra su resiliencia, dominando la posesión y generando más oportunidades pese a los goles esperados a favor de Suriname. Para más Resultados Futbol Hoy y actualizaciones en vivo, visita Resultados Futbol Hoy.