El próximo duelo entre Lazio y Parma en la Serie A italiana promete emociones, con ambos equipos mostrando resultados mixtos en sus últimos encuentros. En Resultados Futbol Hoy, analizamos la forma reciente de cada escuadra para entender su momentum actual.
Lazio vs Parma – Serie A (Sky Sports)
Últimos Resultados de Lazio
| Resultado | vs Oponente (Local/Visitante) | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|
| 2 – 0 | Bologna (a) | 22 Mar 2026 | Italian Serie A |
| 1 – 0 | AC Milan (h) | 15 Mar 2026 | Italian Serie A |
| 2 – 1 | Sassuolo (h) | 9 Mar 2026 | Italian Serie A |
| 2 – 2 | Atalanta (h) | 4 Mar 2026 | Coppa Italia Round of 16 |
| 0 – 2 | Torino (a) | 1 Mar 2026 | Italian Serie A |
| 0 – 0 | Cagliari (a) | 21 Feb 2026 | Italian Serie A |
Últimos Resultados de Parma
| Resultado | vs Oponente (Local/Visitante) | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|
| 0 – 2 | Cremonese (h) | 21 Mar 2026 | Italian Serie A |
| 1 – 4 | Torino (a) | 13 Mar 2026 | Italian Serie A |
| 0 – 0 | Fiorentina (a) | 8 Mar 2026 | Italian Serie A |
| 1 – 1 | Cagliari (h) | 27 Feb 2026 | Italian Serie A |
| 1 – 0 | AC Milan (a) | 22 Feb 2026 | Italian Serie A |
| 2 – 1 | Verona (h) | 15 Feb 2026 | Italian Serie A |
Lazio muestra una racha con victorias clave en casa, mientras Parma busca recuperarse tras derrotas recientes. Sigue todos los Resultados Futbol Hoy en Resultados Futbol Hoy para no perderte las actualizaciones de la Serie A.