Polonia derrotó 2-1 a Albania en las semifinales de las Clasificatorias UEFA al Mundial. Albania se adelantó en el minuto 42 con gol de A. Hoxha. Polonia empató en el minuto 63 gracias a R. Lewandowski, asistido por S. Szymanski, y tomó la delantera en el minuto 73 con anotación de P. Zielinski, también asistido por S. Szymanski.
Poland 2-3 Albania (FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifier Highlights)
Alineación Inicial de Polonia (Formación: 3-4-3)
| Jugador | Posición | Número |
|---|---|---|
| Grabara | G | 12 |
| Shehu | D | 18 |
| Laci (entró al 81′) | D | 14 |
| Strakosha | G | 1 |
| P. Zielinski | – | 10 |
| R. Lewandowski | – | 9 |
| S. Szymanski | – | – |
| M. Cash | – | – |
| F. Rozga | – | – |
| J. Kaminski | – | – |
| T. Kedziora | – | – |
| M. Skoras | – | – |
| M. Mitaj | – | – |
Sustitutos de Polonia
| Jugador | Posición | Número / Minuto |
|---|---|---|
| Bartosz Bereszynski | D | 18 |
| Bartlomiej Dragowski | G | 22 |
| Kamil Grosicki | M | 11 |
| Mateusz Kochalski | G | 1 |
| Jakub Moder | M | 8 (82′) |
| Krzysztof Piatek | F | 23 |
| Oskar Pietuszewski | M | (45′) |
| Arkadiusz Pyrka | M | 15 (90+1′) |
| Bartosz Slisz | M | 17 (90+2′) |
| Karol Swiderski | F | 7 |
Este emocionante partido destaca en los Resultados Futbol Hoy de las Clasificatorias UEFA. Para más detalles y actualizaciones en Resultados Futbol Hoy, consulta Resultados Futbol Hoy.